2026
15-Day HR Leaders
1 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 2 Byron Buxton 5 HRs · 3 Max Muncy 5 HRs · 4 Shohei Ohtani 5 HRs · 5 Wyatt Langford 5 HRs · 6 Paul Goldschmidt 5 HRs · 7 Bo Bichette 5 HRs · 8 Dansby Swanson 4 HRs · 9 Ben Rice 4 HRs · 10 Kazuma Okamoto 4 HRs · 11 Zach Neto 4 HRs · 12 Jac Caglianone 4 HRs 1 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 2 Byron Buxton 5 HRs · 3 Max Muncy 5 HRs · 4 Shohei Ohtani 5 HRs · 5 Wyatt Langford 5 HRs · 6 Paul Goldschmidt 5 HRs · 7 Bo Bichette 5 HRs · 8 Dansby Swanson 4 HRs · 9 Ben Rice 4 HRs · 10 Kazuma Okamoto 4 HRs · 11 Zach Neto 4 HRs · 12 Jac Caglianone 4 HRs
← Case Studies Study Day

📅 2026-06-24

0 Top-5 Hits
2 Top-15 Hits
31 HRs in Slate
91% Coverage
254 Scored

What Happened

A high-volume day with 31 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
6 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
7 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
9 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
Stacking Opportunities
2 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Joe Ryan: {'batter': 'Shohei Ohtani', 'rank': 2, 'score': 76.0}, {'batter': 'Max Muncy', 'rank': 10, 'score': 70.0} Rhett Lowder: {'batter': 'Jake Bauers', 'rank': 14, 'score': 67.0}, {'batter': 'Jackson Chourio', 'rank': 15, 'score': 67.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Kazuma Okamoto Mike Burrows 33.2% 77 5.5 1.18 · 11.4%
2 Shohei Ohtani Joe Ryan 32.4% 76 3.0 1.06 🔥 14.0%
3 James Wood Aaron Nola 35.5% 74 4.8 0.99 · 14.7%
4 Willson Contreras Kyle Freeland 36.1% 72 5.0 1.13 🌧️ 11.0%
5 Yordan Alvarez Trey Yesavage 27.9% 72 3.8 1.18 🌧️ 9.5%
6 Juan Soto Shota Imanaga 27.7% 72 4.5 0.98 🌧️ 12.3%
7 Byron Buxton Shohei Ohtani 29.5% 71 2.5 1.06 · 8.5%
8 Dillon Dingler Ryan Weathers 22.4% 70 4.4 0.99 · 12.6%
9 Hunter Goodman Ranger Suarez 32.8% 70 3.2 1.13 · 9.8%
10 Max Muncy Joe Ryan 32.3% 70 3.0 1.06 🌧️ 13.3% 106.7 mph · 416ft · 27.0°
11 Colson Montgomery Tanner Bibee 31.2% 70 4.9 0.92 🌤️ 12.4%
12 Bryce Harper WSH Bullpen Proxy 30.4% 68 4.8 0.99 🌧️ 12.3%
13 Ben Rice Tarik Skubal 33.4% 67 2.6 0.99 🌧️ 9.8%
14 Jake Bauers Rhett Lowder 23.3% 67 4.3 1.06 🌤️ 10.2% 109.8 mph · 428ft · 26.0°
15 Jackson Chourio Rhett Lowder 21.2% 67 4.3 1.06 🌧️ 10.4%

All 31 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
10 Max Muncy 32.3% 106.7 416ft 27.0°
14 Jake Bauers 23.3% 109.8 428ft 26.0°
22 Jorge Soler 23.2% 95.6 366ft 28.0°
24 Curtis Mead 30.3% 102.8 394ft 31.0°
46 Spencer Steer 25.6% 103.5 400ft 27.0°
48 Joc Pederson 17.2% 102.0 426ft 28.0°
49 Paul Goldschmidt 28.5% 104.9 427ft 30.0°
50 Wyatt Langford 23.6% 106.5 437ft 27.0°
55 Mark Vientos 20.9% 108.4 416ft 23.0°
78 Samuel Basallo 14.3% 112.5 373ft 22.0°
91 Ketel Marte 11.6% 109.3 416ft 20.0°
96 Jared Young 12.5% 103.9 405ft 23.0°
100 Francisco Alvarez 9.8% 106.5 437ft 34.0°
101 Ty France 18.4% 107.7 417ft 31.0°
107 Mookie Betts 8.8% 101.0 399ft 28.0°
113 Francisco Álvarez 13.2% 106.5 437ft 34.0°
115 Andruw Monasterio 10.3% 99.8 365ft 26.0°
118 Bo Bichette 16.2% 106.3 411ft 31.0°
123 William Contreras 7.2% 103.6 399ft 26.0°
129 Michael Busch 10.3% 108.2 398ft 25.0°
149 Dansby Swanson 13.4% 103.1 418ft 35.0°
152 Bo Bichette 9.2% 106.3 411ft 31.0°
153 Michael Busch 9.1% 108.2 398ft 25.0°
167 Dansby Swanson 12.9% 103.1 418ft 35.0°
170 Connor Wong 7.8% 102.7 380ft 24.0°
172 Jasson Domínguez 9.5% 101.2 382ft 32.0°
180 Nathan Lukes 10.7% 96.3 342ft 40.0°
185 Otto Lopez 7.9% 106.2 427ft 23.0°
189 Rafael Devers 12.5% 106.1 416ft 30.0°
206 A. J. Ewing 6.7% 104.7 420ft 34.0°
248 José Fermín 5.8% 99.8 387ft 28.0°
LD 3.3.16 · build 516

The top 10 picks. Every morning.

Free daily home run predictions from the model, in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.