2026
15-Day HR Leaders
1 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 2 Byron Buxton 5 HRs · 3 Max Muncy 5 HRs · 4 Shohei Ohtani 5 HRs · 5 Wyatt Langford 5 HRs · 6 Paul Goldschmidt 5 HRs · 7 Bo Bichette 5 HRs · 8 Dansby Swanson 4 HRs · 9 Ben Rice 4 HRs · 10 Kazuma Okamoto 4 HRs · 11 Zach Neto 4 HRs · 12 Jac Caglianone 4 HRs 1 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 2 Byron Buxton 5 HRs · 3 Max Muncy 5 HRs · 4 Shohei Ohtani 5 HRs · 5 Wyatt Langford 5 HRs · 6 Paul Goldschmidt 5 HRs · 7 Bo Bichette 5 HRs · 8 Dansby Swanson 4 HRs · 9 Ben Rice 4 HRs · 10 Kazuma Okamoto 4 HRs · 11 Zach Neto 4 HRs · 12 Jac Caglianone 4 HRs
← Case Studies Study Day

📅 2026-06-23

0 Top-5 Hits
1 Top-15 Hits
31 HRs in Slate
84% Coverage
235 Scored

What Happened

A high-volume day with 31 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
9 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
6 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
7 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
Stacking Opportunities
2 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: TOR Bullpen Proxy: {'batter': 'Yordan Alvarez', 'rank': 1, 'score': 87.0}, {'batter': 'Christian Walker', 'rank': 12, 'score': 70.0} Nick Lodolo: {'batter': 'Jackson Chourio', 'rank': 3, 'score': 77.0}, {'batter': 'Jake Bauers', 'rank': 10, 'score': 72.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Yordan Alvarez TOR Bullpen Proxy 32.2% 87 4.0 1.16 🌧️ 18.8%
2 Kyle Schwarber PJ Poulin 35.6% 82 5.2 0.99 · 15.3%
3 Jackson Chourio Nick Lodolo 45.4% 77 6.2 1.07 🌧️ 11.2%
4 JJ Bleday Brandon Sproat 35.0% 77 5.4 1.07 🌧️ 9.6%
5 Juan Soto Edward Cabrera 34.4% 76 5.7 0.94 🌧️ 13.9%
6 Hunter Goodman Sonny Gray 41.6% 75 3.9 1.12 · 10.7%
7 Willson Contreras Sean Sullivan 29.2% 75 7.0 1.12 13.0%
8 Byron Buxton Justin Wrobleski 24.9% 75 3.4 1.01 🌤️ 12.0%
9 Pete Alonso Ryan Johnson 31.0% 72 7.1 1.02 🌧️ 10.6%
10 Jake Bauers Nick Lodolo 19.5% 72 6.2 1.07 🌤️ 10.9%
11 Pete Crow-Armstrong Kodai Senga 28.1% 70 6.9 0.94 🌧️ 11.6% 101.9 mph · 409ft · 27.0°
12 Christian Walker TOR Bullpen Proxy 24.9% 70 4.0 1.16 🌧️ 10.7%
13 Shohei Ohtani Kendry Rojas 21.9% 70 3.5 1.01 🔥 12.0%
14 Nick Kurtz Robbie Ray 23.5% 69 5.0 0.86 · 14.4%
15 Matt Olson SD Bullpen Proxy 25.2% 69 4.2 0.91 🌧️ 13.7%

All 31 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
11 Pete Crow-Armstrong 28.1% 101.9 409ft 27.0°
41 Wilyer Abreu 10.7% 103.0 443ft 34.0°
49 Owen Caissie 18.2% 100.8 367ft 28.0°
50 Jac Caglianone 17.2% 110.0 416ft 22.0°
62 Junior Caminero 13.2% 108.5 416ft 38.0°
71 Cam Smith 9.3% 106.7 436ft 25.0°
72 Miguel Vargas 16.2% 101.0 376ft 33.0°
81 Daulton Varsho 11.4% 106.0 395ft 30.0°
91 Brandon Marsh 14.6% 103.8 400ft 28.0°
95 Francisco Alvarez 10.5% 105.2 403ft 26.0°
98 Brooks Lee 12.8% 94.9 349ft 33.0°
99 Joc Pederson 12.5% 106.7 384ft 22.0°
105 Bo Bichette 13.0% 102.5 388ft 23.0°
117 Heriberto Hernández 16.4% 103.2 416ft 29.0°
118 Joe Mack 11.0% 103.0 395ft 39.0°
119 Dansby Swanson 8.9% 104.4 380ft 22.0°
123 Bryson Stott 9.4% 104.4 403ft 31.0°
127 Ezequiel Tovar 10.7% 95.3 380ft 29.0°
146 Willi Castro 8.9% 107.9 435ft 27.0°
147 Brandon Nimmo 8.7% 105.9 412ft 22.0°
148 Nick Loftin 6.8% 103.8 403ft 29.0°
169 Taylor Trammell 10.5% 108.3 421ft 35.0°
170 Victor Caratini 10.2% 100.4 369ft 28.0°
175 Mauricio Dubón 7.2% 99.0 382ft 34.0°
176 Cal Raleigh 6.9% 99.4 393ft 32.0°
181 Yainer Diaz 8.7% 106.3 391ft 25.0°
183 Nolan Schanuel 7.2% 98.0 382ft 34.0°
193 Cole Young 6.1% 100.9 382ft 36.0°
200 Jung Hoo Lee 6.8% 99.9 414ft 30.0°
222 Jorbit Vivas 8.1% 103.5 410ft 23.0°
227 Alex Call 4.7% 99.7 368ft 26.0°
LD 3.3.16 · build 516

The top 10 picks. Every morning.

Free daily home run predictions from the model, in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.